产品介绍
泵浦采用优质原生PP/PVDF,大幅提高产品耐腐蚀性及结构强度
自吸筒与法兰一体成型,无焊点,无泄露
中封盖一体成型,采用强筋稳固,寿命长
高效叶轮设计,一体成型,提高泵浦效率和使用寿命
封材质可配合使用环境选择不同材质
型号表示方式/Model Representation Method
规格表/Specifications
规格 Spec. | 比重 Sp. | 入口 Inlet(mm) | 出口 Outlet(mm) | 50HZ | 泵浦功率 Power(Kw) |
|
|
|
| 全扬程 Max.Head (m) | 全流量 Max.Capacity (l/min) |
|
MGS-F-40012EBL-SSS-5D | 1.1 | 40 | 40 | 11 | 250 | 0.75 |
MGS-F-50022EBL-SSS-5D | 1.1 | 50 | 50 | 15 | 350 | 1.5 |
MGS-F-50032EBL-SSS-5D | 1.1 | 50 | 50 | 20 | 450 | 2.2 |
MGS-F-50052EBL-SSS-5D | 1.1 | 50 | 50 | 22 | 600 | 3.75 |
性能曲线图/Performance Curve
安装尺寸表/Dimensions(mm)
型号/Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
MGS-F-40012EBL-SSS-5D | 283 | 264 | 351 | 695 | 202 | 252 | 263 | 125 | 204 | 40 | 40 | 12.5 |
MGS-F-50022EBL-SSS-5D | 283 | 264 | 351 | 705 | 202 | 252 | 263 | 125 | 204 | 50 | 50 | 12.5 |
MGS-F-50032EBL-SSS-5D | 283 | 264 | 351 | 705 | 202 | 252 | 263 | 125 | 204 | 50 | 50 | 12.5 |
MGS-F-50052EBL-SSS-5D | 283 | 264 | 351 | 705 | 202 | 252 | 263 | 125 | 204 | 50 | 50 | 12.5 |
分解示意图